招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市肺科醫(yī)院(武漢市結(jié)核病防治所) | 經(jīng)辦人 | 王敏 | 聯(lián)系電話 | 18171500020 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 袁若寧、朱文斌、吳悅、鄒倪珂 | 聯(lián)系電話 | 13437138793 |
報建項目名稱 | 武漢市肺科醫(yī)院異地遷建項目 | 報建編號 | 42010420210917001 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢市肺科醫(yī)院異地遷建項目工程總承包EPC | 招標(biāo)編碼 | 202110090918572043 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | 武漢市硚口區(qū)工農(nóng)路與解放大道銜接處北側(cè),易家墩工農(nóng)路239號。 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 該項目新建公共衛(wèi)生應(yīng)急大樓1棟,綜合住院樓2棟,后勤保障樓1棟,以及垃圾污水泵站房、液氧站、門衛(wèi)房等。設(shè)置床位1000張,其中感染床位500床,可轉(zhuǎn)換床位500床??偨ㄖ娣e166300平方米,其中地上面積107850平方米,地下建筑面積為58450平方米,設(shè)地下停車位1285個,主要建設(shè)門診、急診、住院、醫(yī)技、保障系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理、院內(nèi)生活等功能用房,配套建設(shè)給排水、電氣、暖通、消防等公用工程和室外工程。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 包括工程設(shè)計(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計),二次深化設(shè)計,醫(yī)療專項設(shè)計,貨物材料采購,設(shè)計范圍內(nèi)的建安工程施工,醫(yī)療專項設(shè)施,醫(yī)療信息化的采購及相關(guān)服務(wù),竣工驗收及整體移交、工程保修期內(nèi)的保修等,其中手術(shù)室、ICU、藥物臨床研究中心等特殊專業(yè)醫(yī)療,供應(yīng)室、醫(yī)用氣體的設(shè)計和施工除外。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 166300平方米 | 結(jié)構(gòu)層次: | |||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間 | 2021-11-01 10:00 | 開標(biāo)地點 | 網(wǎng)上開標(biāo)室4 | ||
評標(biāo)時間 | 2021-11-01 11:00 | 評標(biāo)地點 | C02評標(biāo)室 | ||
備注 | 1、武漢建工集團(tuán)股份有限公司-中南建筑設(shè)計院股份有限公司 聯(lián)合體,施工報價(建安工程費報價):下浮率:4.38%,金額113759.879萬元;設(shè)計費用報價:下浮率:12%,金額:2535.3944萬元。 2、中建三局集團(tuán)有限公司-中國中元國際工程有限公司 聯(lián)合體,施工報價(建安工程費報價):下浮率6%,金額111832.552萬元;設(shè)計費用報價:下浮率27%,金額2103.2249萬元。 3、中鐵十一局集團(tuán)有限公司,施工報價(建安工程費報價):下浮率4.16%,金額114021.6147萬元;設(shè)計費用報價:下浮率8.60%,金額2633.3528萬元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 116295.2734 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1095 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 楊勤 | 身份證號 | 422801197510051054 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000757013137P | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中國中元國際工程有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 113935.7769 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1095 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉飛 | 身份證號 | 429006198310147739 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000179315087R | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 116654.9675 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1095 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 曹彬 | 身份證號 | 510503198601186617 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-11-01 17:48:36 至 2021-11-04 17:48:36 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號