招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 武漢市市政路橋有限公司 | 武漢市武昌市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 武漢市青山區(qū)市政工程總公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (下浮率) | 2.1% | 0.58% | 3.95% |
工期 | 2020年9月10日完成場平工作,經(jīng)區(qū)指揮部驗(yàn)收后交付 | 2020年9月10日完成場平工作,經(jīng)區(qū)指揮部驗(yàn)收后交付 | 2020年9月10日完成場平工作,經(jīng)區(qū)指揮部驗(yàn)收后交付 |
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 唐俊云 | 范南征 | 李學(xué)耀 |
項(xiàng)目經(jīng)理身份證號 | 429004198802064232 | 42210319761024443X | 420107197412071535 |
項(xiàng)目經(jīng)理注冊證書名稱 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師 |
項(xiàng)目經(jīng)理注冊編號 | 鄂142151518133 | 鄂142171828807 | 鄂142060801073 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號