招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 經(jīng)辦人 | 白紅 | 聯(lián)系電話 | 15072427259 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 黃琮貴 | 聯(lián)系電話 | 15997140317 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢港漢南區(qū)船舶污染物接受設(shè)施項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42019720201214001P | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢港漢南區(qū)船舶污染物接收設(shè)施項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202012171604571342 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 武漢港漢南區(qū)船舶污染物接受設(shè)施項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)范圍 | 擬建污染物接受設(shè)施水工建筑物包括躉船、鋼吊橋、斜坡道和地牛等。水工建筑物等級(jí)為Ⅱ級(jí)。躉船采用尺寸為40mX11mX2m的鋼制躉船,鋼吊橋尺寸為5米寬,24米長(zhǎng),斜坡道寬5米,長(zhǎng)151.6米。同步建設(shè)供電、給水垃圾裝卸設(shè)施等配套工程。本次招標(biāo)內(nèi)容為:本項(xiàng)目所需的所有勘察工作,包括但不限于:初勘、詳勘、編制相關(guān)技術(shù)資料及補(bǔ)勘等工作。包通過(guò)勘察圖審并出具審查意見(jiàn)合格書(shū)。包配合各階段設(shè)計(jì),包驗(yàn)收以及其他相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù)。包含該項(xiàng)目所涉及的相關(guān)測(cè)繪工作。本項(xiàng)目所需的所有設(shè)計(jì)工作(包含鋼質(zhì)躉船、污染物回收船的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)),包括但不限于:規(guī)劃選址報(bào)告、防洪評(píng)價(jià)(含涉河、防洪補(bǔ)救)、岸線利用合理性評(píng)估、節(jié)能評(píng)估報(bào)告、用地預(yù)審意見(jiàn)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估等。根據(jù)核準(zhǔn)批復(fù)內(nèi)估算進(jìn)行限額設(shè)計(jì)。包括但不限于初步設(shè)計(jì)(含概算編制)、施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算編制);提供相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底,并完成施工中所有的設(shè)計(jì)服務(wù)和技術(shù)問(wèn)題,完成施工過(guò)程中需要的消防、安全、環(huán)保、通航等所有的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì),施工現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程配合服務(wù)等,包通過(guò)初步設(shè)計(jì)評(píng)審并取得批復(fù)、包通過(guò)施工圖審查并出具審查意見(jiàn)合格書(shū)。相關(guān)費(fèi)用包含在設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià)中。本項(xiàng)目水工和陸域等所有施工工作(包含鋼質(zhì)躉船、污染物回收船建造)、包括但不限于施工實(shí)施建設(shè)階段(含負(fù)責(zé)辦理施工許可證等)、設(shè)備采購(gòu)(包括工藝設(shè)備購(gòu)置及安裝工程,供電、照明工程,給排水、消防工程,環(huán)保工程等設(shè)備購(gòu)置)、安裝、試驗(yàn)、檢測(cè)、送檢、運(yùn)營(yíng)調(diào)試階段、資料編制歸檔、施工至工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算編制、竣工圖編制、工程保修以及項(xiàng)目移交并配合業(yè)主辦理報(bào)建、報(bào)批、相關(guān)部門(mén)結(jié)(決)算審計(jì)等工作,,包工期、包質(zhì)量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、包通過(guò)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收(如安全、消防、環(huán)保、通航等)、包竣工驗(yàn)收通過(guò)及相關(guān)配合服務(wù) 。相關(guān)費(fèi)用包含在施工費(fèi)報(bào)價(jià)中。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購(gòu)施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021-01-13 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心一號(hào)開(kāi)標(biāo)室 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021-01-13 14:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))公共資源交易中心二號(hào)評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | 第1中標(biāo)候選人:湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):95.50%。 第2中標(biāo)候選人:華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):94.61%。 第3中標(biāo)候選人:中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):95.69%。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914200001775725815 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 長(zhǎng)江武漢航道工程局 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 183 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張鵬飛 | 身份證號(hào) | 142201197705069019 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 港航工程 | 資格等級(jí) | 正高級(jí)工程師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91320000780270414F | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 長(zhǎng)江南京航道工程局 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 183 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)翰海 | 身份證號(hào) | 320105198201171219 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 交通運(yùn)輸工程 | 資格等級(jí) | 高級(jí)工程師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201001776794856 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 長(zhǎng)江重慶航道工程局 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 183 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 柏龍武 | 身份證號(hào) | 340823198212031515 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 港口航道 | 資格等級(jí) | 高級(jí)工程師 | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-01-14 13:05:34 至 2021-01-17 13:05:34 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時(shí)間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)