招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 15872425269?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)十部) | 經(jīng)辦人 | 龔硯 | 聯(lián)系電話 | 15827337203?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片二期一古田路、古文路、古田三路及豐華路改造工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010420200821002?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片二期-古田路、古文路、古田三路及豐華路改造工程電力遷改設(shè)計(jì)施工總承包 | 招標(biāo)編碼 | 202010271412092010 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 1、古田路(古田二路~沿河大道)道路和排水改造工程。道路全長(zhǎng)1084.543m,紅線寬30m,本次工程實(shí)施長(zhǎng)度1020.651m,實(shí)施寬度30-42m(改造邊界至兩側(cè)現(xiàn)狀建筑或圍墻),改造面積39332㎡。2、古文路(沿河大道~古田三路)道路和排水改造工程。道路全長(zhǎng)1108.946m,紅線寬20m,本次工程實(shí)施長(zhǎng)度874m,實(shí)施寬度16-26m(改造邊界至兩側(cè)現(xiàn)狀建筑或圍墻),改造面積約20402㎡。3、古田三路(古文路~解放大道)及豐華路(解放大道~長(zhǎng)嘉北路段)污水管道改造工程。主要包括:實(shí)施污水管主線長(zhǎng)度892.682m及地下管線遷改及保護(hù)等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 工程地點(diǎn):古田路(古田二路--沿河大道)、古文路(沿河大道--古田三路)、古田三路(古文路--解放大道)及豐華路(解放大道--長(zhǎng)嘉北路段)。招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)的范圍含漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片二期-古田路、古文路、古田三路及豐華路改造工程電力遷改工程初步設(shè)計(jì)(含概算)、施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算)、工程建設(shè)后續(xù)全過(guò)程技術(shù)服務(wù)以及施工總承包等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-16 11:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 市民之家四樓8號(hào)開(kāi)標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-16 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 市民之家五樓13號(hào)評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:湖北省電力裝備有限公司/ 湖北天辰嘉實(shí)電力設(shè)計(jì)有限公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):82.34萬(wàn)元、工程費(fèi)報(bào)價(jià):下浮5.1%;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王仁文、機(jī)電工程二級(jí)建造師 第二中標(biāo)候選人:武漢金泉源電力建設(shè)有限公司/武漢漢寧電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):82.43萬(wàn)元、工程費(fèi)報(bào)價(jià):下浮5%;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:羅荷麗,機(jī)電工程二級(jí)建造師 第三候選人:武漢市鑫凱盛電力安裝工程有限責(zé)任公司/武漢乾德電力設(shè)計(jì)有限公司;投標(biāo)報(bào)價(jià):設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):81.33萬(wàn)元、工程費(fèi)報(bào)價(jià):下浮5%;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:熊海,機(jī)電工程二級(jí)建造師 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北省電力裝備有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000777572518P | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北天辰嘉實(shí)電力設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)質(zhì) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 55?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 創(chuàng)建“省、市文明工地”?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王仁文 | 身份證號(hào) | 420111197205217313?? | ||
專業(yè)類別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí)建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢金泉源電力建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420102059180501T | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢漢寧電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 羅荷麗 | 身份證號(hào) | 420115198806154709?? | ||
專業(yè)類別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí)建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 武漢市鑫凱盛電力安裝工程有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420116584850294G | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢乾德電力設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 熊海 | 身份證號(hào) | 420116199206223732?? | ||
專業(yè)類別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí)建造師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-12-22 10:24:28?至?2020-12-25 10:24:28 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)