招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體建設(shè)項(xiàng)目科技館裝修(布展陳列)、展品展項(xiàng)設(shè)計(jì)制作安裝及運(yùn)營(yíng)(HBSJ-202005FJ-042013001)招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202005FJ-042013001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體建設(shè)項(xiàng)目科技館裝修(布展陳列)、展品展項(xiàng)設(shè)計(jì)制作安裝及運(yùn)營(yíng)(項(xiàng)目名稱)已由 隨州市發(fā)展和改革委員會(huì) (項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以 隨發(fā)改發(fā)【2016】349號(hào) (批文名稱及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為 隨州市發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 ,建設(shè)資金來(lái)自 單位自籌資金 (資金來(lái)源),出資比例為 100%,招標(biāo)人為 隨州市發(fā)展實(shí)業(yè)有限公司 ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 。本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):隨州市城市公共活動(dòng)中心綜合體 建設(shè)規(guī)模:科技館一層為前序廳以及商店,面積約430㎡;(前序廳面積約360㎡,科學(xué)商店面積約70㎡);二層為序廳、展廳及影院,面積約1900㎡;(序廳面積約980㎡,生命之境展廳面積約600㎡,影院面積約120㎡,臨時(shí)展廳面積約200㎡);三層為展廳、教室及影院,面積約1100㎡;(求索之路展廳面積約820㎡,科普教室面積約160㎡,影院面積約120㎡);四層為展廳及公共空間,面積約2900㎡;(科學(xué)魔方展廳面積約1200㎡,創(chuàng)造星球展廳面積約1000㎡,公共空間面積約700㎡);五層為展廳,面積約500㎡;六層為展廳及公共空間,面積約2490㎡;(安全伴行展廳面積約900㎡,星際奇旅展廳面積約730㎡,公共空間面積約570㎡,4D影院裝修面積約145㎡,全息影院裝修面積約145㎡)。面積約為9320㎡ 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:隨州城市公共活動(dòng)中心綜合體建設(shè)項(xiàng)目科技館裝修(布展陳列)、展品展項(xiàng)設(shè)計(jì)制作安裝及運(yùn)營(yíng),包含裝修(布展陳列)、科技館展品展項(xiàng)深化設(shè)計(jì)、展品展項(xiàng)設(shè)備制作、安裝和科技館后期的運(yùn)營(yíng),詳見(jiàn)本項(xiàng)目圖紙及清單。 標(biāo)段劃分:1個(gè)標(biāo)段 交貨地點(diǎn):隨州市城市公共活動(dòng)中心綜合體科技館項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。 計(jì)劃交貨期:180日歷天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:運(yùn)營(yíng)期限為5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標(biāo)段招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì),近5年承接過(guò)①+②類似業(yè)績(jī),①類似業(yè)績(jī)指:1項(xiàng)單項(xiàng)工程合同金額不少于4000萬(wàn)元且展陳面積或展區(qū)面積不低于4000平方米的科技館或者其他科技、科普類展品展出單位的陳列展覽深化設(shè)計(jì)、制作、安裝項(xiàng)目(不包括臨時(shí)性場(chǎng)館布展項(xiàng)目)(提供對(duì)外公開(kāi)招投標(biāo)信息網(wǎng)上發(fā)布平臺(tái)的中標(biāo)公示截圖及網(wǎng)址、中標(biāo)通知書(shū)、合同協(xié)議書(shū),時(shí)間以合同時(shí)間為準(zhǔn);聯(lián)合體投標(biāo)的,裝修(布展陳列)業(yè)績(jī)由聯(lián)合體投標(biāo)的成員中負(fù)責(zé)裝修(布展陳列)職責(zé)的投標(biāo)成員單位提供);②類似業(yè)績(jī)指:1項(xiàng)單項(xiàng)合同不低于4000平方米場(chǎng)館(科技館或科學(xué)館或科普館或科學(xué)中心或科學(xué)宮或科探中心)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)(提供合同協(xié)議書(shū)、蓋有業(yè)主單位公章的年度運(yùn)營(yíng)評(píng)價(jià)文件,時(shí)間以合同時(shí)間為準(zhǔn);聯(lián)合體投標(biāo)的,運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)由聯(lián)合體中負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)職責(zé)的投標(biāo)成員單位提供),并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.2本標(biāo)段接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求:(1)聯(lián)合體的資質(zhì)應(yīng)符合投標(biāo)人資格要求規(guī)定,聯(lián)合體數(shù)量不超過(guò)2家;(2)聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)簽訂聯(lián)合體協(xié)議書(shū),明確聯(lián)合體牽頭人,其中聯(lián)合體牽頭人代表聯(lián)合體各方成員負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同實(shí)施階段的主辦協(xié)調(diào)工作,但聯(lián)合體其他成員在投標(biāo)簽約與履行合同過(guò)程中,仍負(fù)有連帶的和各自的法律責(zé)任;(3)聯(lián)合體投標(biāo)人承擔(dān)有資質(zhì)要求的建設(shè)內(nèi)容時(shí),按照對(duì)應(yīng)的聯(lián)合體分工職責(zé)具備住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門頒發(fā)的對(duì)應(yīng)資質(zhì);(4)聯(lián)合體中有同類資質(zhì)的供應(yīng)商按照聯(lián)合體分工承擔(dān)相同工作的,按照資質(zhì)等級(jí)低的供應(yīng)商確定資質(zhì)等級(jí);(5)組成聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)的單位不得再以自己的名義單獨(dú)參與本項(xiàng)目的投標(biāo),也不得組成新的聯(lián)合體參與本項(xiàng)目的投標(biāo) 。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本次招標(biāo)本項(xiàng)目不屬于政府采購(gòu)工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購(gòu) 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進(jìn)行注冊(cè)登記,并下載手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年11月19日至2024年11月25日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見(jiàn)“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年12月12日 09時(shí)30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)版CA(標(biāo)證通)或辦理CA數(shù)字證書(shū)登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標(biāo)段招標(biāo)公告同時(shí)在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)