招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)(資格預(yù)審)公告信息
項(xiàng)目編號(hào): | ??42074220240624002 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)二標(biāo)段(2#國(guó)際貨站)勘察及測(cè)繪 | |||||||
招標(biāo)登記編號(hào): | ??42074220240624002001 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)二標(biāo)段(2#國(guó)際貨站)勘察及測(cè)繪 | |||||||
項(xiàng)目行政主管地區(qū): | ??臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 行政監(jiān)督部門電話: | ??027-60670057 | |||||
招標(biāo)人: | ??鄂州市鯤宇基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | |||||||
招標(biāo)人法定代表人: | ??廖金星 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ??湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人: | ??呂志翔 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | ??16608688288 | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | ??胡小康、郭亞楠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ??13720371222 | |||||
是否電子標(biāo): | ??電子標(biāo) | |||||||
是否需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | ??是 | |||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: | ???鄂州市公共資源交易平臺(tái) |
異議受理部門信息
異議受理部門名稱: | ??湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門地址: | ??武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心b座7-10樓 |
異議受理部門聯(lián)系人: | ??胡小康、郭亞楠 | 異議受理部門電話: | ??13720371222 |
異議受理部門郵政編碼: | ??430061 | 異議受理部門電子郵箱: | ??1042197081@qq.com |
其他信息
工程地點(diǎn): | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)內(nèi),用地南臨日郵物流用地,西臨綜合保稅區(qū)內(nèi)主干道,東臨空側(cè)場(chǎng)坪。 | |||||||
招標(biāo)方式: | ??公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)內(nèi)容說(shuō)明: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)二標(biāo)段(2#國(guó)際貨站)勘察及測(cè)繪的招標(biāo)范圍包含但不限于:本工程的勘察(初勘和詳勘)、測(cè)繪(1:500地形測(cè)量,綜合管線測(cè)量,放線測(cè)量,極坐標(biāo)細(xì)部點(diǎn)測(cè)量,竣工驗(yàn)收測(cè)量,房產(chǎn)測(cè)量、房屋占地測(cè)量)及后續(xù)服務(wù)等內(nèi)容(成果須滿足設(shè)計(jì)、施工的需要,并對(duì)成果負(fù)責(zé))。 | |||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬(wàn)元): | ??128.06 | 立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): | ??鄂州臨空審核【2024】61號(hào) | |||||
計(jì)劃工期(日歷天): | ??20 | 標(biāo)段數(shù)/采購(gòu)數(shù): | ??1 | |||||
質(zhì)量要求: | ??合格??辈旒皽y(cè)繪成果須滿足設(shè)計(jì)、施工的需要,并對(duì)上述成果負(fù)責(zé)。 | |||||||
對(duì)投標(biāo)人資格審查方式: | ??資格后審 | |||||||
公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時(shí)間: | ??2024-06-25 21:00 ~ 2024-07-17 10:00 | |||||||
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間: | ??2024-07-17 10:00:00 | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ??2024-07-17 10:00:00 | |||||||
投資總額(萬(wàn)元): | ??22652.3 | |||||||
招標(biāo)文件獲取方式: | ??網(wǎng)上獲取 | |||||||
招標(biāo)文件發(fā)售價(jià)格: | ??0 | |||||||
招標(biāo)文件下載方式: | ??網(wǎng)上下載 | |||||||
評(píng)標(biāo)辦法: | ??湖北省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件通用示范文本(適用于采用評(píng)定分離的項(xiàng)目)(綜合評(píng)估法_一次性匯總) | |||||||
公告狀態(tài): | ??下載未開(kāi)始 | |||||||
其他要求: | ?? | |||||||
備注: | ??1、投標(biāo)人自行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書(shū)登錄“鄂州市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)交易系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標(biāo)文件。 2、本項(xiàng)目采用網(wǎng)上開(kāi)標(biāo),實(shí)行不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo),投標(biāo)人不得到鄂州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)流程詳見(jiàn)鄂州市公共資源交易平臺(tái)下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發(fā)布的《網(wǎng)上開(kāi)啟會(huì)和開(kāi)標(biāo)會(huì)操作手冊(cè)》。 3、投標(biāo)人制作投標(biāo)文件詳見(jiàn)“鄂州市公共資源交易平臺(tái)”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標(biāo)文件制作操作手冊(cè)。 |
項(xiàng)目標(biāo)段詳情
? |
項(xiàng)目名稱? |
標(biāo)段號(hào)? |
是否評(píng)定分離? |
1 |
鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)二標(biāo)段(2#國(guó)際貨站)勘察及測(cè)繪 |
1 |
是 |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時(shí)間? |
保證金繳納方式? |
收款單位? |
開(kāi)戶銀行? |
賬號(hào)? |
不提交保證金 |
? | ? | ? | ? | ? |
招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人要求
? |
1 |
2 |
3 |
資質(zhì)類型? |
資質(zhì)分類? |
資質(zhì)專業(yè)? |
資質(zhì)等級(jí)(含及以上)? |
備注? |
工程勘察 |
工程勘察專業(yè)類 |
工程測(cè)量 |
丙級(jí) |
投標(biāo)人須具備以下工程測(cè)量資質(zhì)中的任意一項(xiàng):①工程勘察專業(yè)類(工程測(cè)量)丙級(jí)及以上資質(zhì);②乙級(jí)及以上測(cè)繪資質(zhì)(專業(yè)類別:工程測(cè)量)。 |
工程勘察 |
工程勘察專業(yè)類 |
巖土工程 |
甲級(jí) |
投標(biāo)人須具備以下工程勘察資質(zhì)中的任意一項(xiàng):①工程勘察綜合甲級(jí)資質(zhì);②工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級(jí)資質(zhì);③工程勘察專業(yè)類巖土工程分項(xiàng)(巖土工程勘察)甲級(jí)。 |
測(cè)繪資質(zhì) |
不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 |
房產(chǎn)測(cè)繪 |
乙級(jí) |
投標(biāo)人須具備測(cè)繪資質(zhì)要求:乙級(jí)及以上測(cè)繪資質(zhì)(專業(yè)類別:界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪)。 |
招標(biāo)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求
? |
1 |
注冊(cè)類型? |
注冊(cè)等級(jí)(含及以上)? |
注冊(cè)專業(yè)? |
要求說(shuō)明? |
注冊(cè)土木工程師 |
巖土 |
無(wú) |
擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有注冊(cè)土木工程師(巖土)資格證書(shū) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)