招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設單位(招標人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運營有限公司 | 經辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 15872425269 |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標十部) | 經辦人 | 涂有余 | 聯(lián)系電話 | 18271890818 |
報建項目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片一期--豐碩路改造提升項目 | 報建編號 | 42010420200527007P | ||
招標項目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片一期--豐碩路改造提升項目施工(電力遷改)二次 | 招標編碼 | 202010100958311741 | 標段號 | 1 |
建設地址 | |||||
建設規(guī)模 | 硚口區(qū)豐碩路路面改造提升工程包含解放大道~長豐大道和長風路~長順路兩段,道路總長1422.51m | ||||
招標范圍 | 一、工程概況:本項目對豐碩路(解放大道至長豐大道)、豐碩路(長風路至長順路)等兩段進行綜合治理,道路總長1422.51米,實施長度1297.608米。主要建設內容包括:電力遷改入地、地下管線遷改及保護等。二、招標范圍:豐碩路改造提升項目專項電力遷改工程的全部工作內容,包括但不限于電力遷改入地、地下管線遷改及保護等,具體以施工圖紙、工程量清單及說明為準。 | ||||
招標內容 | 電力工程 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程施工招標 | ||
開標時間 | 2020-11-17 10:30 | 開標地點 | 市民之家四樓6號開標室 | ||
評標時間 | 2020-11-17 11:00 | 評標地點 | 市民之家五樓22號評標室 | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 湖北省電力裝備有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000777572518P | ||||
中標價(萬元) | 1581.469727 | 質量標準 | 優(yōu)質 | 中標工期(日歷天) | 80 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 14.869504 | 安全生產管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | 3.538774 | 文明施工管理標準 | 創(chuàng)建“省、市級文明工地” | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 張仁華 | 身份證號 | 420106197205184856 | ||
專業(yè)類別 | 機電工程 | 資格等級 | 二級 | ||
第二中標候選人 | 武漢華開鑫泰電力設備有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420115333508013F | ||||
中標價(萬元) | 1573.6444 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 15.385613 | 安全生產管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 熊磊 | 身份證號 | 420582199012307896 | ||
專業(yè)類別 | 機電工程 | 資格等級 | 一級 | ||
第三中標候選人 | 湖北國弘電力股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100096010595G | ||||
中標價(萬元) | 1582.326271 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 90 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 19.969497 | 安全生產管理標準 | 合格 | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標準 | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 柳博 | 身份證號 | 420106197202164833 | ||
專業(yè)類別 | 機電工程 | 資格等級 | 一級 | ||
中標公示時段 | 2020-11-18 11:19:16 至 2020-11-21 11:19:16 | ||||
招投標監(jiān)督機構 | 硚口區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 |
中標候選人項目負責人變更情況
中標候選人名稱 |
原項目負責人名稱 |
變更后項目負責人名稱 |
變更時間 |