招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
南太子湖共建區(qū)金香路道排工程中標(biāo)公示 (交易登記編號:202110241345483880 /招標(biāo)代理編號:HBCZ-21040917-212542 ) |
|||||
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)商務(wù)城管理辦公室 | 經(jīng)辦人 | 江文 | 聯(lián)系電話 | 18627889043?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 鮑超明 | 聯(lián)系電話 | 13871094885?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 南太子湖共建區(qū)金香路道排工程 | 報(bào)建編號 | 42019720211013002?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南太子湖共建區(qū)金香路道排工程施工總承包 | 招標(biāo)編碼 | 2.02111E+17 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 工程概算總投資為3634.04萬元,西起薔薇路,東至芙蓉路,全長402米。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力通信工程及綠化工程。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通工程、照明工程、排水工程、綠化工程、給水工程、電信電力工程及管線遷改專項(xiàng)工程等。具體內(nèi)容詳見工程量清單。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-1-10 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-1-10 11:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心評標(biāo)室?? | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢天鑫山江建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117303327617P | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 2479.520653 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 23.137847 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李克儉 | 身份證號 | 420117198602120059?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 二級注冊建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 楚桐溪建設(shè)(湖北)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420111303474027K | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 2483.779249 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 29.039107 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張偉 | 身份證號 | 340826198808080392?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 二級注冊建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北博盛市政建設(shè)工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91421000591467496J | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 2486.785344 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 540?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 23.353554 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 馬書紅 | 身份證號 | 420111197003085578?? | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-01-10 14:18:35?至?2022-01-13 14:18:35 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號