招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標公示詳情
建設單位(招標人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運營有限公司 | 經辦人 | 李博鋆 | 聯系電話 | 13971659286 |
招標代理機構 | 湖北省成套招標股份有限公司(招標十部) | 經辦人 | 涂有余 | 聯系電話 | 18271890818 |
報建項目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程長豐片一期--長云路、常藤二路、常碼小路道路建設項目 | 報建編號 | 42010420200630001 | ||
招標項目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程長豐片一期--長云路、常藤二路、常碼小路道路建設項目施工 | 招標編碼 | 202006301451116109 | 標段號 | 1 |
建設地址 | |||||
建設規(guī)模 | 本項目包括三條道路建設工程:長云路(豐茂路至古田二路),道路實施長度466.293m,紅線寬12m;常藤二路(京廣南路至常碼小路),道路實施長202.667m,紅線寬15m;常碼小路(豐雅路至常藤街),道路實施長316.432m,紅線寬15m,主要建設內容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程。 | ||||
招標范圍 | 本次招標的范圍為長云路(豐茂路至古田二路)、常藤二路(京廣南路至常碼小路)、常碼小路(豐雅路至常藤街)等三段道路的道路、排水、交通、綠化施工,具體詳見施工圖紙和工程量清單; | ||||
招標內容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式 | 公開招標 | 招標類別 | 工程施工招標 | ||
開標時間 | 2020-09-04 11:00 | 開標地點 | 武漢市民之家四樓4號開標廳 | ||
評標時間 | 2020-09-04 12:00 | 評標地點 | 市民之家五樓23號評標室 | ||
備注 | |||||
第一中標候選人 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914200006155710107 | ||||
中標價(萬元) | 3020.12768 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | 合格 | |||
深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 李俊飛 | 身份證號 | 352228198005274015 | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級 | ||
第二中標候選人 | 江西贛基集團工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91360400746083885T | ||||
中標價(萬元) | 3029.764748 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | 合格 | |||
深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 周歡 | 身份證號 | 420105197608032033 | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級 | ||
第三中標候選人 | 四川啟創(chuàng)建設工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 915105225950612663 | ||||
中標價(萬元) | 3022.515871 | 質量標準 | 合格 | 中標工期(日歷天) | 150 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 安全生產管理標準 | 合格 | |||
深基坑支護費(萬元) | 文明施工管理標準 | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負責人 | 楊峻 | 身份證號 | 513427198702040033 | ||
專業(yè)類別 | 市政公用工程 | 資格等級 | 一級 | ||
中標公示時段 | 2020-09-07 14:53:01 至 2020-09-10 14:53:01 | ||||
招投標監(jiān)督機構 | 硚口區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 |
中標候選人項目負責人變更情況
中標候選人名稱 |
原項目負責人名稱 |
變更后項目負責人名稱 |
變更時間 |