招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 湖北長(zhǎng)投長(zhǎng)新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳欣 | 聯(lián)系電話 | 18995601572?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)二部) | 經(jīng)辦人 | 陳偉 | 聯(lián)系電話 | 13476124430?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)投·長(zhǎng)河九里 | 報(bào)建編號(hào) | 42011720210802001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)投·長(zhǎng)河九里一期施工一標(biāo)段 | 招標(biāo)編碼 | 202108231503321156 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 規(guī)劃凈用地面積175213.20㎡(以實(shí)測(cè)為準(zhǔn)),場(chǎng)地內(nèi)可建最大計(jì)容建筑面積不大于420511 平方米,容積率2.4,總建筑面積約552418.13 平方米。其中一期建設(shè)用地面積 59617.68㎡,總建筑面積146245.80㎡,地上住宅分為高層(24-34層)、小高層(11 層),洋房(5-6層)、商業(yè)(2-3層)、幼兒園(3 層)。其中:一標(biāo)段含地下一層地 下室,地上住宅8#~9#樓、13#、15#樓,共計(jì)建筑面積約86000㎡。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 包含本項(xiàng)目圖紙范圍內(nèi)基坑支護(hù)工程、土方工程、人防設(shè)備、地下室、地上洋房、小高層、高層及配套設(shè)施建筑安裝工程。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-23 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心新洲分中心2號(hào)開標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-23 12:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心新洲分中心2號(hào)評(píng)標(biāo)室 ?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北天凱建筑工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914200001776089863 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 22433.874404 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 741?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 540.956219 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 72.621747 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張靜宇 | 身份證號(hào) | 421022198310050673?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東永達(dá)建筑有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914409007536751763 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 22570.444871 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 741?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 559.40485 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 67.159079 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳軍 | 身份證號(hào) | 440902196909020013?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91360982787283306F | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 22588.337306 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 741?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 608.150614 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 74.390758 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張明華 | 身份證號(hào) | 360428197308132299?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-11-25 15:48:25?至?2021-11-28 15:48:25 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 新洲區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)